COMBOVE TYPE Ⅲ 4225-420KV
As low as
$210.00
In stock
Only %1 left
SKU
COMBOVE TYPE Ⅲ 4225-420KV
Apply Payment Method
- NSK 698ZZ Bearing (8x19x6mm)
- 1.1mm ultra-wide copper wire(C+ class)
- 180 centigrade NdFeB Magnet
- efficient & large torque
- Optimized ventilation

Specifications
| Stator Diameter | 42 mm |
| Stator Thickness | 25 mm |
| No. of Stator Arms | 12 |
| No. of Stator Poles | 10 |
| Motor Wind7 | 8T+7T Delta |
| Motor Wire | 1-Strand 1.1 mm |
| Motor Kv | 420KV RPM/Volt |
| No-Load Current (Io/10V) | 0.58 Amps |
| Motor Resistance (RM) | 0.030 Ohms |
| Max Continuous Current | 75 Amps |
| Max Continuous Power | 3250 Watts |
| Weight | 370 Grams |
| Outside Diameter | 52.5 mm |
| Shaft Diameter | 6 mm |
| Body Length | 54.5 mm |
| Overall Shaft Length | 94.5 mm |
| Max Lipo Cell | 12s |
| Max Peak Current | 125A (5 seconds) |
| Max Peak Power | 5500 Watts (5 seconds) |
| Motor Timing | 5deg to 15 deg |
| Drive Frequency | 8kHz to 32kHz |
Write Your Own Review